تدعيمات قري (عدد)  

السنة تدعيم قري السنة تدعيم قري

81/82

683 96/97 6428

82/83

814 97/98 6724
83/84 1314 98/99 7017
84/85 1673 99/00 7317
85/86 1923 00/01 7581
86/87 2145 01/02 7922
87/88 3113 02/03 8176
88/89 3558 03/04 8476
89/90 4014 04/05 8766

90/91

4574 05/06 9012

91/92

5016 06/07 9118
92/93 5326 07/08 9165
93/94 5544 08/09 9227
94/95 5828 09/10 9368
95/96 6128    
 
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy