سعات محطات المحولات (م.ف.أ)

 
السنة  الجهد الفائق الجهد العالي الجهد المتوسط
500 ك .ف 220 ك.ف 132 ك.ف 66 ك.ف 33 ك.ف
81/82 3280 3620 1377 0 0
82/83 3280 3970 1395 0 0
83/84 3280 5280 1583 0 0
84/85 3280 6390 1653 0 0
85/86 3280 7155 2012 0 0
86/87 3280 8405 2402 0 0
87/88 3280 9150 2402 0 0
88/89 4530 10900 2536 9835 0
89/90 5280 12430 2536 13290 0
90/91 5280 12430 2589 16183 0
91/92 5280 13455 2589 16183 0
92/93 6280 14115 2731 17394 0
93/94 6280 14955 2731 17860 0
94/95 6780 15810 2792 18326 0
95/96 7280 16230 2812 18793 0
96/97 8530 16815 2989 19473 0
97/98 9780 18020 2989 20203 0
98/99 10155 19135 3092 21168 0
99/00 10155 20810 3222 21768 0
00/01 10155 21265 3222 0 0
01/02 10155 22910 3591 25677 1851 35662
02/03 10155 24605 3591 27917 1851 36765
03/04 10155 29208 3641 29362 1801 39249
04/05 7765 25240 3491 31170 1783 42225
05/06 7765 26725 3510 32710 1817 46107
06/07 7765 27060 3541 33904 1784 48476
07/08 7765 28850 3427 35223 1769 51064
08/09 7765 29688 3467 36222 1774 53664
09/10 8515 31978 3451 37741 1806 56584
 
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy