أطوال الدوائر(كم)
 
السنة أطوال الدوائر السنة أطوال الدوائر  السنة أطوال الدوائر 

81/82

5885 91/92 15514 01/02 343599

82/83

6123 92/93 19965 02/03 353502
83/84 6647 93/94 21558 03/04 372570
84/85 7087 94/95 22594 04/05 381162
85/86 7355 95/96 25060 05/06 390641
86/87 7597 96/97 26193 06/07 400633
87/88 7643 97/98 28860 07/08 412722
88/89 12380 98/99 30454 08/09 423057
89/90 12984 99/00 16714 09/10 432091

90/91

14705 00/01 17267    

 

Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy