أطوال الخطوط جهد متوسط ومنخفض(كم)

 
السنة أطوال الجهد المتوسط أطوال الجهد المنخفض الإجمالي
81/82 0 0 76433
82/83 0 0 0
83/84 0 0 0
84/85 0 0 0
85/86 0 0 0
86/87 0 0 0
87/88 0 0 0
88/89 0 0 0
89/90 0 0 0
90/91 0 0 0
91/92 0 0 0
92/93 0 0 0
93/94 0 0 0
94/95 0 0 0
95/96 0 0 0
96/97 0 0 0
97/98 0 0 0
98/99

0

0 0
99/00 0 0 0
00/01 0 0 0
01/02 113399 195281 308680
02/03 118150 199498 317648
03/04 124172 211445 335617
04/05 129647 213960 343607
05/06 134005 218408 352413
06/07 138373 224032 362405
07/08 142983 230187 373170
08/09 147143 234898 382041
09/10 151220 239056 390276
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy