أطوال الخطوط جهد فائق وعالي(كم)

السنة أطوال الجهد الفائق أطوال الجهد العالي الإجمالي
500 ك .ف 400 ك.ف 220 ك.ف 132 ك.ف 66 ك.ف 33 ك.ف
81/82 1576 0 2211 2098 0 11248
82/83 1576 0 2449 2098 0  
83/84 1576 0 2973 2098 0  
84/85 1576 0 3386 2125 0  
85/86 1576 0 3654 2125 0  
86/87 1576 0 3826 2195 0  
87/88 1576 0 3872 2195 0  
88/89 1594 0 4228 2200 4358  
89/90 1594 0 4720 2200 4470  
90/91 1594 0 4821 2200 6090  
91/92 1617 0 5560 2231 6106  
92/93 1736 0 5978 2267 9984  
93/94 1736 0 6798 2479 10545  
94/95 1736 0 7279 2536 11043  
95/96 1736 0 8007 2536 12781  
96/97 1914 0 8073 2536 13670  
97/98 2249 0 10366 2536 13709  
98/99 2269 0 11426 2536 14223  
99/00 2269 0 11909 2536 0  
00/01 2249 0 12482 2536 0  
01/02 2253 33 13279 2459 14388 2507  
02/03 2263 33 13711 2466 14855 2526  
03/04 2263 33 13711 2466 15731 2749  
04/05 2262 33 13920 2367 16248 2725  
05/06 2262 33 14263 2467 16479 2724 38228
06/07 2262 33 14315 2467 16695 2724 38496
07/08 2479 33 14912 2429 16986 2713 39552
08/09 2479 33 15647 2504 17515 2838 41016
09/10 2479 33 15970 2484 18010 2836 41815
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy