نسبة الغاز الطبيعي لإجمالي الوقود المستخدم  
 
السنة النسبة (%) السنة النسبة (%)

81/82

  96/97 71.4

82/83

  97/98 63.4
83/84   98/99 63.8
84/85   99/00 75
85/86   00/01 85.9
86/87 44 01/02 89.6
87/88 46 02/03 89.2
88/89 48.8 03/04 92
89/90 51 04/05 76.4

90/91

53.9 05/06 82.15

91/92

53.5 06/07 80.3
92/93 67 07/08 79.3
93/94 75 08/09 78
94/95 76 09/10 77.3
95/96 73    
 
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy