الوقود المستهلك حسب النوع بشركات الإنتاج

السنة مازوت 

(ألف طن)

غاز طبيعي

( مليون م3 )

سولار عادي

(طن)

فحم

( ألف طن )

نافتا

( ألف طن )

سولار مخصوص

 (ألف طن)

الإجمالي

 ( ألف طن م م )

1981 2295.5 853 458.1 0 67.3 0 3625.1
1982 2709 1101.5 584.4 0 68.4 0 4394.8
1983 3160 1430 745 0 69 0 5311.4
1984 3339.2 1934 890.8 19.9 47.3 0 6092.1
1985  3647.4 2810.5 464.8 26.7 24.5 0 6734.3
86/87 3944.8 3587.3 142.2 1.1 1.3 0 7356.1
87/88 4200 4092.3 191.7 0 0 0 8119.7
88/89 4062.8 4364 99.4 0 0 0 8133.4
89/90 4041.3 4645.4 11.2 2 1.1 0 8278.8
90/91 4064.1 5233.3 12.4 1.3 1.2 0 8862
91/92 4235.4 5411.7 11.4 1.7 1 0 9145.3
92/93 2908.2 6592.6 10.7 0 1 0 8827
93/94 2112 7364.2 12.5 0 0.7 0 8631.8
94/95 2170.2 7787.6 6.7 0 0.3 0 9071.1
95/96 2591 7970 4.9 0 0.1 0 9588.6
96/97 2926 8314.5 5.6 0 0 0 10214.1
97/98 4102 8153.7 17.6 0 0 0 11246.7
98/99 4329 8733 18 0 0 0 12004
99/00 3340 11256 9 0 0 0 13225
00/01 2014 14114 5737 0 0 0.99 14304
01/02 1498 14812 2408 0 0 0.84 14377
02/03 3232 15600 5449 0 0 0.87 17053
03/04 1237 19372 4375 0 0 35.02 15261
04/05 4070 18298 28778 0 0 61.32 19725
05/06 3722 20496 6722 0 0 63.35 21234
06/07 4348 21008 3.7 (ألف طن ) 0 0 49 22286
07/08 4774 21907 2.7 (ألف طن) 0 0 102 23562
08/09 5321 23013 5.37 (ألف طن) 0 0 116 24895
09/10 5929 24314 5.1 (ألف طن) 0 0 170.81 26772
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy