الطاقة المولدة(ج.و.س) 

السنة حراري مائي رياح

الإجمالي

81/82

11421 10474 0 21895

82/83

14273 10267 0 24540
83/84 18104 9637 0 27741
84/85 21131 9004 0 30135
85/86 23199 9046 0 32245
86/87 26097 9105 0 35202
87/88 29586 8259 0 37845
88/89 30258 9322 0 39580
89/90 31674 9974 0 41648

90/91

33746 9732 0 43478

91/92

35278 10204 0 45482
92/93 36611 10486 0 47097
93/94 37633 10971 0 48604
94/95 39887 11413 0 51300
95/96 42889 11555 0 54444
96/97 45669 11987 0 57656
97/98 50115 12222 0 62337
98/99 52694 15287 0 67981
99/00 58692 14659 23 73374
00/01 64120 13697 137 77954
01/02 67650 15130 221 83001
02/03 75887.7 12859 204 88950.7
03/04 81526.4 13019 368 94913.4
04/05 87829 12644 523 100996
05/06 95524 12644 522 108690
06/07 101866 12925 616 115407
07/08 108788 15510 831 125129
08/09 115427 14682 931 131040
09/10 125004 12863 1133 139000
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy