القدرة المركبة (م.و)

 

 

السنة بخاري دورة مركبة غازي مائي رياح إجمالي

81/82

2587 2445 0 5032

82/83

3179 2445 0 5624
83/84 3678 2445 0 6123
84/85 5268 2445 0 7713
85/86 5655 2745 0 8400
86/87 6218 2745 0 8963
87/88 6218 2745 0 8963
88/89 7353 2715 0 10068
89/90 7889 2715 0 10604

90/91

8566 2715 0 11281

91/92

8820 2715 0 11535
92/93 9195 2715 0 11910
93/94 9331 2715 0 12046
94/95 7245 1574 1444 2715 0 12978
95/96 6878 2605 739 2805 0 13027
96/97 7178 2605 715 2810 0 13308
97/98 7178 2605 715 2810 0 13308
98/99 7805 2605 715 2745 0 13870
99/00 8498 2605 715 2745 19 14582
00/01 9158 2605 715 2745 63 15286
01/02 10525 2605 715 2745 63 16653
02/03 11203 2605 1055 2745 63 17671
03/04 11610 2605 1019 2745 140 18119
04/05 11616 2699 1537 2783 140 18775
05/06 11571 3949 1966 2783 183 20452
06/07 11571 4949 2416 2783 225 21944
07/08 11571 6449 1416 2842 305 22583
08/09 11458 7178 1641 2800 425 23502
09/10 11458 7137 2841 2800 490 24726
Copyright©2011 Ministry of Electricity & Energy